Мы создаём комплексные энергетические решения для предприятий разных сфер, используя оборудование ведущих мировых производителей и современные инженерные подходы.
В8-Энерго производит и поставляет дизель-генераторные установки на базе двигателей ведущих мировых производителей с надежными альтернаторами, обеспечивая стабильную и качественную выработку электроэнергии. Наш опыт позволяет подобрать оптимальное решение для резервного или постоянного энергоснабжения объектов различного назначения. В наличии широкий модельный ряд ДГУ различной мощности, готовых к оперативной поставке и вводу в эксплуатацию.
Дизельные электроагрегаты AGG-ENERGO — это надежные решения для автономного и резервного энергоснабжения объектов различного назначения. Оборудование отличается высокой производительностью, устойчивостью к нагрузкам и адаптацией к работе в сложных климатических условиях. Электроагрегаты AGG-ENERGO обеспечивают стабильную выработку электроэнергии и длительный ресурс эксплуатации при минимальных затратах на обслуживание.
| Наименование | Основная мощность (PRP), кВА | Основная мощность (PRP), кВт | Исполнение | Марка двигателя | Модель двигателя | Марка генератора | Модель генератора | Комплектация |
| EFC 20/400 | 20 | 16 | Open | Cummins | 4B3.9-G11(M) | Kwise | LA164G16 | DSE 6120/Delixi 3PWH/PBC/WT-OP/ЭДУТ/ |
| EFC 27/400 | 27,5 | 22 | Open | Cummins | 4B3.9-G1 (M) | Kwise | LA184G22 | DSE 6120/Delixi 3PWH/PBC/WT-OP/ЭДУТ/ |
| EFC 40/400 | 40 | 32 | Open | Cummins | 4BT3.9-G2 (E) | Kwise | LA184G32 | DSE 6120/Delixi 3PWH/PBC/WT-OP/ЭДУТ/ |
| EFC 60/400 | 60 | 48 | Open | Cummins | 4BTA3.9-G2 (E) | Kwise | LA224G48 | DSE 6120/Delixi 3PWH/PBC/WT-OP/ЭДУТ/ |
| EFC 80/400 | 80 | 64 | Open | Cummins | 4BTA3.9-G11 (E) | Kwise | LA224G64 | DSE 6120/Delixi 3PWH/PBC/WT-OP/ЭДУТ/ |
| EFC 100/400 | 100 | 80 | Open | Cummins | 6BT5.9-G2 (E) | Kwise | LA274G80 | DSE 6120/Delixi 3PWH/PBC/WT-OP/ЭДУТ/ |
| EFC 125/400 | 125 | 100 | Open | Cummins | 6BTAA5.9-G2 (E) | Kwise | LA274G100 | DSE 6120/Delixi 3PWH/PBC/WT-OP/ЭДУТ/ |
| EFC 150/400 | 150 | 120 | Open | Cummins | 6BTAA5.9-G12 (E) | Kwise | LA274G120 | DSE 6120/Delixi 3PWH/PBC/WT-OP/ЭДУТ/ |
| EFC 250/400 | 250 | 200 | Open | Cummins | 6LTAA8.9-G3 (E) | Kwise | LA274G200 | DSE 7320/Delixi 3PWH/PBC/WT-OP/Oil pump/ЭДУТ/ |
| EFC 375/400 | 375 | 300 | Open | Cummins | 6ZTAA13-G3 (E) | Kwise | LA314G300+PMG | DSE 7320/Delixi 3PWH/PBC/WT-OP/Oil pump/ЭДУТ/PMG/ |
| EFC 475/400 | 475 | 380 | Open | Cummins | QSZ13-G3( E) | Kwise | LA354G400+PMG | DSE 7320/Delixi 3PWH/PBC/WT-OP/Oil pump/ЭДУТ/PMG/ |
| EFC 500/400 | 500 | 400 | Open | Cummins | QSZ13-G10 (E) | Kwise | LA354G400+PMG | DSE 7320/Delixi 3PWH/PBC/WT-OP/Oil pump/ЭДУТ/PMG/ |
| ESC 20/400 | 20 | 16 | CANOPY | Cummins | 4B3.9-G11(M) | Kwise | LA164G16 | DSE 6120/Delixi 3PWH/PBC/WT-OP/ЭДУТ/ |
| ESC 40/400 | 40 | 32 | CANOPY | Cummins | 4BT3.9-G2 (E) | Kwise | LA184G32 | DSE 6120/Delixi 3PWH/PBC/WT-OP/ЭДУТ/ |
| ESC 60/400 | 60 | 48 | CANOPY | Cummins | 4BTA3.9-G2( E) | Kwise | LA224G48 | DSE 6120/Delixi 3PWH/PBC/WT-OP/ЭДУТ/ |
| ESC 100/400 | 100 | 80 | CANOPY | Cummins | 6BT5.9-G2 (E) | Kwise | LA274G80 | DSE 6120/Delixi 3PWH/PBC/WT-OP/ЭДУТ/ |
| ESC 125/400 | 125 | 100 | CANOPY | Cummins | 6BTAA5.9-G2 (E) | Kwise | LA274G100 | DSE 6120/Delixi 3PWH/PBC/WT-OP/ЭДУТ/ |
| ESC 150/400 | 150 | 120 | CANOPY | Cummins | 6BTAA5.9-G12 (E) | Kwise | LA274G120 | DSE 6120/Delixi 3PWH/PBC/WT-OP/ЭДУТ/ |
| ESC 182/400 | 182 | 145,6 | CANOPY | Cummins | 6CTA8.3-G2( E) | Kwise | LA274G150 | DSE 6120/Delixi 3PWH/PBC/WT-OP/Oil pump/ЭДУТ/ |
| ESC 200/400 | 200 | 160 | CANOPY | Cummins | 6CTAA8.3-G2 (E) | Kwise | LA274G160 | DSE 6120/Delixi 3PWH/PBC/WT-OP/Oil pump/ЭДУТ/ |
| ESC 250/400 | 250 | 200 | CANOPY | Cummins | 6LTAA8.9-G3 (E) | Kwise | LA274G200 | DSE 7320/Delixi 3PWH/PBC/WT-OP/Oil pump/ЭДУТ/ |
| ESC 300/400 | 300 | 240 | CANOPY | Cummins | 6LTAA9.5-G1 (E) | Kwise | LA314G240 | DSE 7320/Delixi 3PWH/PBC/WT-OP/Oil pump/ЭДУТ/ |
| ESC 325/400 | 325 | 260 | CANOPY | Cummins | 6LTAA9.5-G1 (E) | Kwise | LA314G260 | DSE 7320/Delixi 3PWH/PBC/WT-OP/Oil pump/ЭДУТ/ |
| ESC 375/400 | 375 | 300 | CANOPY | Cummins | 6ZTAA13-G3 (E) | Kwise | LA314G300+PMG | DSE 7320/Delixi 3PWH/PBC/WT-OP/Oil pump/ЭДУТ/PMG/ |
| ESC 400/400 | 400 | 320 | CANOPY | Cummins | 6ZTAA13-G2 (E) | Kwise | LA314G320+PMG | DSE 7320/Delixi 3PWH/PBC/WT-OP/Oil pump/ЭДУТ/PMG/ |
| ESC 475/400 | 475 | 380 | CANOPY | Cummins | QSZ13-G3( E) | Kwise | LA354G400+PMG | DSE 7320/Delixi 3PWH/PBC/WT-OP/Oil pump/ЭДУТ/PMG/ |
| EFC 600/400 | 600 | 480 | Open | Cummins | KTAA19G6 | Stamford | S5L1D-E4 + PMG | ComAp IL4-AMF25/автомат ABB 3P/подорев SmartGen HWP 40 N/подзарядник SmartGen 10 А/насос/бак 1000 л/ |
| EFC 630/400 | 630 | 504 | Open | Cummins | KTAA19-G8A | Stamford | S5L1D-F + PMG | ComAp IL4-AMF25/автомат ABB 3P/подорев SmartGen HWP 40 N/подзарядник SmartGen 10 А/насос/бак 1000 л/ |
| EFC 750/400 | 750 | 600 | Open | Cummins | KTA38-G2 | Stamford | S5L1D-H4 + PMG | ComAp IL4-AMF25/автомат ABB 3P/подорев SmartGen HWP 60/подзарядник SmartGen 10 А/насос/бак 1000 л/ |
| EFC 800/400 | 800 | 640 | Open | Cummins | KTA38-G2B | Stamford | S6L1D-C4 + PMG | ComAp IL4-AMF25/автомат ABB 3P/подорев SmartGen HWP 60/подзарядник SmartGen 10 А/насос/бак 1000 л/ |
| EFC 900/400 | 900 | 720 | Open | Cummins | KTA38-G2A | Stamford | S6L1D-D4 + PMG | ComAp IL4-AMF25/автомат ABB 3P/подорев SmartGen HWP 60/подзарядник SmartGen 10 А/насос/бак 1000 л/ |
| EFC 1000/400 | 1000 | 800 | Open | Cummins | KTA38-G5 | Stamford | S6L1D-E4 + PMG | ComAp IL4-AMF25/автомат ABB 3P/подорев SmartGen HWP 60/подзарядник SmartGen 10 А/насос/бак 1000 л/ |
| EFC 1125/400 | 1125 | 900 | Open | Cummins | KTA38-G9 | Stamford | S6L1D-F4 + PMG | ComAp IG4-200/автомат ABB 3P Motorized CB/подорев SmartGen HWP 60/подзарядник SmartGen 10 А/насос/бак 1000 л/ |
| EFC 1250/400 | 1250 | 1000 | Open | Cummins | KTA50-G3 | Stamford | S6L1D-G4 + PMG | ComAp IG4-200/автомат ABB 3P Motorized CB/подорев SmartGen HWP 90/подзарядник SmartGen 10 А/насос/бак 1000 л/ |
| EFC 1400/400 | 1400 | 1120 | Open | Cummins | KTA50-G8 | Stamford | S7L1D-C41 + PMG | ComAp IG4-200/автомат ABB 3P Motorized CB/подорев SmartGen HWP 90/подзарядник SmartGen 10 А/насос/без бака/ |
| EFC 1500/400 | 1500 | 1200 | Open | Cummins | KTA50-GS8 | Stamford | S7L1D-C41 + PMG | ComAp IG4-200/автомат ABB 3P Motorized CB/подорев SmartGen HWP 90/подзарядник SmartGen 10 А/насос/без бака/ |
| EFC 1705/400 | 1705 | 1364 | Open | Cummins | KTA50-G15A | Stamford | S7L1D-E4 + PMG | ComAp IG4-200/автомат ABB 3P Motorized CB/подорев SmartGen HWP 90/подзарядник SmartGen 10 А/насос/без бака/ |
| EFC 1875/400 | 1875 | 1500 | Open | Cummins | KTA50-G16A | Stamford | S7L1D-E4 + PMG | ComAp IG4-200/автомат ABB 3P Motorized CB/подорев SmartGen HWP 90/подзарядник SmartGen 10 А/насос/без бака/ |
| EFC 1705/400 | 1705 | 1364 | Open | Cummins (USA) | QSK50G13 | Stamford | S7L1D-F41 + PMG | ComAp IG4-200/автомат ABB 3P Motorized CB/подорев SmartGen HWP 90/подзарядник SmartGen 10 А/насос/без бака/ |
| EFC 1875/400 | 1875 | 1500 | Open | Cummins (USA) | QSK50G16 | Stamford | S7L1D-F41 + PMG | ComAp IG4-200/автомат ABB 3P Motorized CB/подорев SmartGen HWP 90/подзарядник SmartGen 10 А/насос/без бака/ |
| ESC 520/400 | 520 | 480 | CANOPY | Cummins | KTAA19G6 | Stamford | S5L1D-E4 + PMG | ComAp IL4-AMF25/автомат ABB 3P/подорев SmartGen HWP 40 N/подзарядник SmartGen 10 А/насос/бак 1000 л/ |
| ESC 555/400 | 555 | 504 | CANOPY | Cummins | KTAA19-G8A | Stamford | S5L1D-F + PMG | ComAp IL4-AMF25/автомат ABB 3P/подорев SmartGen HWP 40 N/подзарядник SmartGen 10 А/насос/бак 1000 л/ |
| ESC 750/400 | 750 | 600 | CANOPY | Cummins | KTA38-G2 | Stamford | S5L1D-H4 + PMG | ComAp IL4-AMF25/автомат ABB 3P/подорев SmartGen HWP 60/подзарядник SmartGen 10 А/насос/бак 1000 л/ |
| ESC 800/400 | 800 | 640 | CANOPY | Cummins | KTA38-G2B | Stamford | S6L1D-C4 + PMG | ComAp IL4-AMF25/автомат ABB 3P/подорев SmartGen HWP 60/подзарядник SmartGen 10 А/насос/бак 1000 л/ |
| ESC 900/400 | 900 | 720 | CANOPY | Cummins | KTA38-G2A | Stamford | S6L1D-D4 + PMG | ComAp IL4-AMF25/автомат ABB 3P/подорев SmartGen HWP 60/подзарядник SmartGen 10 А/насос/бак 1000 л/ |
Дизельные электроагрегаты YANAN — это мощные и надежные дизель-генераторные установки, разработанные для обеспечения непрерывного и аварийного электроснабжения объектов разной сложности, от промышленных площадок до строительных и коммунальных нужд. Продукция YANAN включает как открытые, так и звукозащитные исполнении с водяным или воздушным охлаждением, обеспечивает стабильную работу даже в сложных климатических условиях и отличается долговечностью и качественной сборкой.
| Наименование | Основная мощность (PRP), кВА | Основная мощность (PRP), кВт | Исполнение | Марка двигателя | Модель двигателя | Марка генератора | Модель генератора | Комплектация |
| EFD 250/400 | 250 | 200 | OPEN | Hyundai/Doosan | P126 TI | Kwise | LA274G200 | DSE 7320/PBC/WH/Delixi 3Р/Электронный датчик уровня топлива/MN |
| EFD 300/400 | 300 | 240 | OPEN | Hyundai/Doosan | P126 TI-2 | Kwise | LA314G240 | DSE 7320/PBC/WH/Delixi 3Р/Электронный датчик уровня топлива/MN |
| EFD 400/400 | 400 | 320 | OPEN | Hyundai/Doosan | DP158 LE | Kwise | LA314G320+PMG | DSE 7320/PBC/WH/Delixi 3Р/Электронный датчик уровня топлива/MN |
| EFD 500/400 | 500 | 400 | OPEN | Hyundai/Doosan | DP158 LD | Kwise | LA354G400+PMG | DSE 7320/PBC/WH/Delixi 3Р/Электронный датчик уровня топлива/MN |
| EFD 625/400 | 625 | 500 | OPEN | Hyundai/Doosan | DP180 LB | Kwise | LA354G500+PMG | DSE 7320/PBC/WH/Delixi 3Р/Электронный датчик уровня топлива/MN |
| EFD 738/400 | 738 | 590 | OPEN | Hyundai/Doosan | DP222 LС | Kwise | LA354G600 + PMG | DSE 7320/PBC/WH/Delixi 3Р/Электронный датчик уровня топлива/MN |
| EFD 800/400 | 800 | 640 | OPEN | Hyundai/Doosan | DP222 CB | Kwise | DSE 7320/PBC/WH/Delixi 3Р/Электронный датчик уровня топлива/MN | |
| EFD 900/400 | 900 | 720 | OPEN | Hyundai/Doosan | DP222 CC | Kwise | LA404G728 + PMG | DSE 7320/PBC/WH/Delixi 3Р/Электронный датчик уровня топлива/MN |
| ESD 250/400 | 250 | 200 | CANOPY | Hyundai/Doosan | P126 TI | Kwise | LA274G200+PMG | DSE 7320/PBC/WH/Delixi 3Р/Электронный датчик уровня топлива/MN |
| ESD 300/400 | 300 | 240 | CANOPY | Hyundai/Doosan | P126 TI-2 | Kwise | LA314G240+PMG | DSE 7320/PBC/WH/Delixi 3Р/Электронный датчик уровня топлива/MN |
| ESD 400/400 | 400 | 320 | CANOPY | Hyundai/Doosan | DP158 LE | Kwise | LA314G320+PMG | DSE 7320/PBC/WH/Delixi 3Р/Электронный датчик уровня топлива/MN |
| ESD 500/400 | 500 | 400 | CANOPY | Hyundai/Doosan | DP158 LD | Kwise | LA354G400+PMG | DSE 7320/PBC/WH/Delixi 3Р/Электронный датчик уровня топлива/MN |
| EFD 400/400 | 400 | 320 | OPEN | Hyundai/Doosan | DP158 LE | Leroy Somer | ТAL-A0473-A+AREP | DSE 7320/PBC/WH/Delixi 3Р/Электронный датчик уровня топлива/MN |
Дизельные электроагрегаты ENERGO (AGG Power) — это мощные и универсальные дизель-генераторные установки для автономного и резервного электроснабжения промышленных, коммерческих и частных объектов. Они обеспечивают стабильную работу, минимальный расход топлива и широкий диапазон мощностей, подходят для постоянной и аварийной эксплуатации в любых условиях.
| Наименование | Основная мощность (PRP), кВА | Основная мощность (PRP), кВт | Исполнение | Марка двигателя | Модель двигателя | Марка генератора | Модель генератора | Комплектация |
| EFY 33/400 | 33 | 26,4 | OPEN | Yanmar | 4TNV98 | Leroy Somer | TAL-A42-E+AREP | DSE 6020/Delixi 3P/PBC/WT-OP/ЭДУТ/MN/ |
| EFY 14/230 | 14 | 14 | OPEN | Yanmar | 4TNV84T | Leroy Somer | TAL-A40-F-S | DSE 6020/Delixi 3P/PBC/WT-OP/ЭДУТ/MN/ |
| ESY 17/400 | 17 | 13,6 | CANOPY | Yanmar | 4TNV88 | Leroy Somer | TAL-A40-E+AREP | DSE 6020/Delixi 3P/PBC/WT-OP/ЭДУТ/MN/ |
| EFY 8/400 | 8 | 6,4 | Open | Yanmar | 3TNV76-GGE | Leroy somer | TAL-A40-C | DSE 4520/DELIXI/Chint 3P/PBC/ЭДУТ/ 54 |
| EFY 10/400 | 10 | 8 | Open | Yanmar | 3TNV82A-GGE | Leroy somer | TAL-A40-C | DSE 4520/DELIXI/Chint 3P/PBC/ЭДУТ/ 60 |
| EFY 12,5/400 | 12,5 | 10 | Open | Yanmar | 3TNV88-GGE | Leroy somer | TAL-A40-D | DSE 4520/DELIXI/Chint 3P/PBC/ЭДУТ/ 75 |
| EFY 14,5/400 | 14,5 | 11,6 | Open | Yanmar | 3TNV84T-GGE | Leroy somer | TAL-A40-E | DSE 4520/DELIXI/Chint 3P/PBC/ЭДУТ/ 87 |
| EFY 17,5/400 | 17,5 | 14 | Open | Yanmar | 4TNV88-GGE | Leroy somer | TAL-A40-F | DSE 4520/DELIXI/Chint 3P/PBC/ЭДУТ/ 105 |
| EFY 20/400 | 20 | 16 | Open | Yanmar | 4TNV84T-GGE | Leroy somer | TAL-A40-G | DSE 4520/DELIXI/Chint 3P/PBC/ЭДУТ/ 120 |
| EFY 27,5/400 | 27,5 | 22 | Open | Yanmar | 4TNV98-GGE | Leroy somer | TAL-A42-C | DSE 4520/DELIXI/Chint 3P/PBC/ЭДУТ/ 170 |
| EFY 33/400 | 33 | 26,4 | Open | Yanmar | 4TNV98-GGE | Leroy somer | TAL-A42-E | DSE 4520/DELIXI/Chint 3P/PBC/ЭДУТ/ 200 |
| EFY 40/400 | 40 | 32 | Open | Yanmar | 4TNV98T-GGE | Leroy somer | TAL-A42-F | DSE 4520/DELIXI/Chint 3P/PBC/ЭДУТ/ 240 |
| EFY 49/400 | 49 | 39 | Open | Yanmar | 4TNV106-GGE | Leroy somer | TAL-A42-G | DSE 4520/DELIXI/Chint 3P/PBC/ЭДУТ/ 295 |
| EFY 56/400 | 56 | 45 | Open | Yanmar | 4TNV106T-GGE | Leroy somer | TAL-A42-H | DSE 4520/DELIXI/Chint 3P/PBC/ЭДУТ/ 335 |
| ESY 8/400 | 8 | 6,4 | Canopy | Yanmar | 3TNV76-GGE | Leroy somer | TAL-A40-C | DSE 4520/DELIXI/Chint 3P/PBC/ЭДУТ/ 54 |
| ESY 10/400 | 10 | 8 | Canopy | Yanmar | 3TNV82A-GGE | Leroy somer | TAL-A40-C | DSE 4520/DELIXI/Chint 3P/PBC/ЭДУТ/ 60 |
| ESY 12,5/400 | 12,5 | 10 | Canopy | Yanmar | 3TNV88-GGE | Leroy somer | TAL-A40-D | DSE 4520/DELIXI/Chint 3P/PBC/ЭДУТ/ 75 |
| ESY 14,5/400 | 14,5 | 11,6 | Canopy | Yanmar | 3TNV84T-GGE | Leroy somer | TAL-A40-E | DSE 4520/DELIXI/Chint 3P/PBC/ЭДУТ/ 87 |
| ESY 17,5/400 | 17,5 | 14 | Canopy | Yanmar | 4TNV88-GGE | Leroy somer | TAL-A40-F | DSE 4520/DELIXI/Chint 3P/PBC/ЭДУТ/ 105 |
| ESY 27,5/400 | 27,5 | 22 | Canopy | Yanmar | 4TNV98-GGE | Leroy somer | TAL-A42-C | DSE 4520/DELIXI/Chint 3P/PBC/ЭДУТ/ 170 |
| ESY 33/400 | 33 | 26,4 | Canopy | Yanmar | 4TNV98-GGE | Leroy somer | TAL-A42-E | DSE 4520/DELIXI/Chint 3P/PBC/ЭДУТ/ 200 |
| ESY 40/400 | 40 | 32 | Canopy | Yanmar | 4TNV98T-GGE | Leroy somer | TAL-A42-F | DSE 4520/DELIXI/Chint 3P/PBC/ЭДУТ/ 240 |
| ESY 49/400 | 49 | 39 | Canopy | Yanmar | 4TNV106-GGE | Leroy somer | TAL-A42-G | DSE 4520/DELIXI/Chint 3P/PBC/ЭДУТ/ 295 |
| ESY 56/400 | 56 | 45 | Canopy | Yanmar | 4TNV106T-GGE | Leroy somer | TAL-A42-H | DSE 4520/DELIXI/Chint 3P/PBC/ЭДУТ/ 335 |
| EFY 6,4/230 | 6,4 | 6,4 | Open | Yanmar | 3TNV76-GGE | Leroy somer | TAL A40C-S | DSE 4520/DELIXI/Chint 3P/PBC/WH/ЭДУТ/ 54 |
| EFY 8/230 | 8 | 8 | Open | Yanmar | 3TNV82A-GGE | Leroy somer | TAL A40C-S | DSE 4520/DELIXI/Chint 3P/PBC/WH/ЭДУТ/ 60 |
| EFY 10/230 | 10 | 10 | Open | Yanmar | 3TNV88-GGE | Leroy somer | TAL A40C-S | DSE 4520/DELIXI/Chint 3P/PBC/WH/ЭДУТ/ 75 |
| EFY 16/230 | 16 | 16 | Open | Yanmar | 4TNV84T-GGE | Leroy somer | TAL A40F-S | DSE 4520/DELIXI/Chint 3P/PBC/WH/ЭДУТ/ 120 |
| EFY 22/230 | 22 | 22 | Open | Yanmar | 4TNV98-GGE | Leroy somer | TAL A42 C-S | DSE 4520/DELIXI/Chint 3P/PBC/WH/ЭДУТ/ 170 |
| EFY 26,4/230 | 26,4 | 26,4 | Open | Yanmar | 4TNV98-GGE | Leroy somer | TAL A42 E-S | DSE 4520/DELIXI/Chint 3P/PBC/WH/ЭДУТ/ 200 |
| EFY 32/230 | 32 | 32 | Open | Yanmar | 4TNV98T-GGE | Leroy somer | TAL A42 F-S | DSE 4520/DELIXI/Chint 3P/PBC/WH/ЭДУТ/ 240 |
| EFY 39/230 | 39 | 39 | Open | Yanmar | 4TNV106-GGE | Leroy somer | TAL A42 G-S | DSE 4520/DELIXI/Chint 3P/PBC/WH/ЭДУТ/ 295 |
| EFY 45/230 | 45 | 45 | Open | Yanmar | 4TNV106T-GGE | Leroy somer | TAL A42 H-S | DSE 4520/DELIXI/Chint 3P/PBC/WH/ЭДУТ/ 335 |
| ESY 6,4/230 | 6,4 | 6,4 | Canopy | Yanmar | 3TNV76-GGE | Leroy somer | TAL A40C-S | DSE 4520/DELIXI/Chint 3P/PBC/WH/ЭДУТ/ 54 |
| ESY 8/230 | 8 | 8 | Canopy | Yanmar | 3TNV82A-GGE | Leroy somer | TAL A40C-S | DSE 4520/DELIXI/Chint 3P/PBC/WH/ЭДУТ/ 60 |
| ESY 10/230 | 10 | 10 | Canopy | Yanmar | 3TNV88-GGE | Leroy somer | TAL A40C-S | DSE 4520/DELIXI/Chint 3P/PBC/WH/ЭДУТ/ 75 |
| ESY 14/230 | 14 | 14 | Canopy | Yanmar | 4TNV88-GGE | Leroy somer | TAL A40E-S | DSE 4520/DELIXI/Chint 3P/PBC/WH/ЭДУТ/ 105 |
| ESY 16/230 | 16 | 16 | Canopy | Yanmar | 4TNV84T-GGE | Leroy somer | TAL A40F-S | DSE 4520/DELIXI/Chint 3P/PBC/WH/ЭДУТ/ 120 |
| ESY 22/230 | 22 | 22 | Canopy | Yanmar | 4TNV98-GGE | Leroy somer | TAL A42 C-S | DSE 4520/DELIXI/Chint 3P/PBC/WH/ЭДУТ/ 170 |
| ESY 26,4/230 | 26,4 | 26,4 | Canopy | Yanmar | 4TNV98-GGE | Leroy somer | TAL A42 E-S | DSE 4520/DELIXI/Chint 3P/PBC/WH/ЭДУТ/ 200 |
| ESY 32/230 | 32 | 32 | Canopy | Yanmar | 4TNV98T-GGE | Leroy somer | TAL A42 F-S | DSE 4520/DELIXI/Chint 3P/PBC/WH/ЭДУТ/ 240 |
| ESY 39/230 | 39 | 39 | Canopy | Yanmar | 4TNV106-GGE | Leroy somer | TAL A42 G-S | DSE 4520/DELIXI/Chint 3P/PBC/WH/ЭДУТ/ 295 |
| ESY 45/230 | 45 | 45 | Canopy | Yanmar | 4TNV106T-GGE | Leroy somer | TAL A42 H-S | DSE 4520/DELIXI/Chint 3P/PBC/WH/ЭДУТ/ 335 |
Дизельные электроагрегаты YANAN с двигателями Baudouin — это мощные и надежные дизель-генераторные установки, оснащённые проверенными двигателями Cummins, обеспечивающими стабильную работу, высокую топливную эффективность и длительный срок службы. Такие генераторы подходят для автономного и резервного электроснабжения промышленных, коммерческих и инфраструктурных объектов в самых разных условиях эксплуатации.
| Наименование | Основная мощность (PRP), кВА | Основная мощность (PRP), кВт | Исполнение | Марка двигателя | Модель двигателя | Марка генератора | Модель генератора | Комплектация |
| EFB 20/400 | 20 | 16 | OPEN | Baudouin | 4M06G25/5 | KWISE | S184G16C6 | DSE 6120/Delixi 3P/WH/PBC/ЭДУТ/ФС/ |
| EFB 30/400 | 30 | 24 | OPEN | Baudouin | 4M06G35/5 | KWISE | S184G25D10 | DSE 6120/Delixi 3P/WH/PBC/ЭДУТ/ФС/ |
| EFB 40/400 | 40 | 32 | OPEN | Baudouin | 4M06G44/5 | KWISE | S184G32E13 | DSE 6120/Delixi 3P/WH/PBC/ЭДУТ/ФС/ |
| EFB 50/400 | 50 | 40 | OPEN | Baudouin | 4M06G55/5 | KWISE | S224G40B3 | DSE 6120/Delixi 3P/WH/PBC/ЭДУТ/ФС/ |
| EFB 65/400 | 65 | 52 | OPEN | Baudouin | 4M10G70/5 | KWISE | S224G54C6 | DSE 6120/Delixi 3P/WH/PBC/ЭДУТ/ФС/ |
| EFB 80/400 | 80 | 64 | OPEN | Baudouin | 4M10G88/5 | KWISE | S224G64D8 | DSE 6120/Delixi 3P/WH/PBC/ЭДУТ/ФС/ |
| EFB 100/400 | 100 | 80 | OPEN | Baudouin | 4M10G110/5 | KWISE | S274G80B1 | DSE 6120/Delixi 3P/WH/PBC/ЭДУТ/ФС/ |
| EFB 135/400 | 135 | 108 | OPEN | Baudouin | 6M11G150/5 | KWISE | S274G112C4 | DSE 6120/Delixi 3P/WH/PBC/ЭДУТ/ФС/ |
| EFB 170/400 | 170 | 136 | OPEN | Baudouin | 6M11G188/5 | KWISE | S274G140C7 | DSE 6120/Delixi 3P/WH/PBC/ЭДУТ/ФС/ |
| EFB 200/400 | 200 | 160 | OPEN | Baudouin | 6M16G220/5 | KWISE | S274G160D9 | DSE 6120/Delixi 3P/WH/PBC/ЭДУТ/ФС/Oil pump/ |
| EFB 250/400 | 250 | 200 | OPEN | Baudouin | 6M16G275/5 | KWISE | S274G200E11 | DSE 6120/Delixi 3P/WH/PBC/ЭДУТ/ФС/Oil pump/ |
| EFB 320/400 | 320 | 256 | OPEN | Baudouin | 6M16G350/5 | KWISE | S314G260D5 | DSE 6120/Delixi 3P/WH/PBC/ЭДУТ/ФС/Oil pump/ |
| EFB 400/400 | 400 | 320 | OPEN | Baudouin | 6M21G440/5 | KWISE | S314G320E8 | DSE 6120/Delixi 3P/WH/PBC/ЭДУТ/ФС/Oil pump/PMG/ |
| EFB 450/400 | 450 | 360 | OPEN | Baudouin | 6M21G500/5 | KWISE | S354G360D1 | DSE 6120/Delixi 3P/WH/PBC/ЭДУТ/ФС/Oil pump/PMG/ |
| EFB 500/400 | 500 | 400 | OPEN | Baudouin | 6M21G550/5 | KWISE | S354G400D2 | DSE 6120/Delixi 3P/WH/PBC/ЭДУТ/ФС/Oil pump/PMG/ |
| EFB 750/400 | 750 | 600 | Open | Baudouin | 6M33G825/5 | KWISE | LA354G600+PMG | DSE 7320/Delixi 3PWH/PBC/WT-OP/Oil pump/ЭДУТ/ |
| EFB 800/400 | 800 | 640 | Open | Baudouin | 12M26G900/5 | KWISE | LA404G640+PMG | DSE 7320/Delixi 3PWH/PBC/WT-OP/Oil pump/ЭДУТ/ |
| Emsa E BD EG 0900 | 815 | 652 | OPEN | Baudouin | 12M26G900/5 | EMSA | EGK400-640N | Datakom SMART 500-MK2/ABB 3P/WH/PBC/WT-OP/ |
| EFB 1000/400 | 100 | 800 | Open | Baudouin | 12M26G1100/5 | MeccAlte | ECO43 1М4A+MAUX | DSE 7320/Delixi 3PWH/PBC/WT-OP/Oil pump/ЭДУТ/ |
| EFB 1250/400 | 1250 | 1000 | Open | Baudouin | 12M33G1400/5 | MeccAlte | ECO43 2L4A+MAUX | DSE 7320/Delixi 3P motor/WH/PBC/WT-OP/Oil pump/ЭДУТ/ |
| EFB 1500/400 | 1500 | 1200 | Open | Baudouin | 12M33G1650/5 | Leroy Somer | LSA50.2L8 +PMG | DSE 7320/Delixi 3P motor/WH/PBC/WT-OP/Oil pump/ЭДУТ/ |
| EFB 1875/400 | 1875 | 1500 | Open | Baudouin | DSE 7320/Delixi 3P/WH/PBC/Oil pump/ЭДУТ | |||
| EFB 2000/400 | 2000 | 1600 | Open | Baudouin | DSE 7320/Delixi 3P/WH/PBC/Oil pump/ЭДУТ | |||
| EFB 2250/400 | 2250 | 1800 | Open | Baudouin | DSE 7320/Delixi 3P/WH/PBC/Oil pump/ЭДУТ | |||
| EFB 2500/400 | 2500 | 2000 | Open | Baudouin | DSE 7320/Delixi 3P/WH/PBC/Oil pump/ЭДУТ | |||
| ESB 80/400 | 80 | 64 | CANOPY | Baudouin | 4M10G88/5 | KWISE | S224G64D8 | DSE 6120/Delixi 3P/WH/PBC/ЭДУТ/ФС/ |
